![]() Zapraszamy do sklepu https://emaga.eu |
EMAGA Sp. z o.o. Aleja Solidarności 68/121 00-240 Warszawa tel. +48 602142777 |
A37 CO2 Meter to kompaktowe urządzenie do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach. Na czytelnym ekranie LCD wyświetla poziom CO2, temperaturę, wilgotność oraz czas, dzięki czemu wszystkie kluczowe dane są dostępne od razu. Czujnik NDIR w połączeniu z automatyczną kalibracją odpowiada za stabilne i wiarygodne pomiary, co przekłada się na lepszą kontrolę warunków w otoczeniu. W przypadku przekroczenia bezpiecznego poziomu CO2 uruchamia się alarm dźwiękowy i wizualny, więc można szybko zareagować. Dodatkowe funkcje, takie jak podświetlenie, automatyczne wyłączanie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii, zwiększają wygodę codziennego użytkowania.
| Producent | Uni-T |
|---|---|
| Model | A37 |
| Zakres pomiaru CO2 | 400–5000 ppm |
| Rozdzielczość CO2 | 1 ppm |
| Dokładność pomiaru CO2 | ±(5% wskazania + 50 ppm) (400–2000 ppm) |
| Zakres temperatury | -10°C do 50°C |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1°C |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±1°C |
| Zakres wilgotności | 0–99% RH |
| Rozdzielczość wilgotności | 1% RH |
| Dokładność pomiaru wilgotności | ±5% RH (10–90% RH, 25°C) |
| Typ czujnika | NDIR |
| Automatyczna kalibracja | tak |
| Alarm dźwiękowy i wizualny | tak |
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | tak |
| Automatyczne wyłączanie | <2 min |
| Podświetlenie | tak |
| Temperatura pracy | 0–50°C, do 85% RH |
| Temperatura przechowywania | -20–60°C, do 95% RH |
| Zasilanie | akumulator Li-ion 3,7 V |
| Ładowanie | Micro USB |
| Wyświetlacz | 42 × 65 mm |
| Wymiary | 75 × 55 × 130 mm |
| Waga | 195 g |
